Od 28. 8. 2022 dochází k následujícím změnám v linkové dopravě
Nejvýraznější změnou je posílení víkendového spojení na lince 722 Tachov – Bor – Stříbro – Plzeň z důvodu přeplňování spojů. Interval nově bude 120 minut.
Dále dochází k zavedení školních posil mezi Stříbrem a Borem v odpolední špičce (na lince 722 a na nové lince 736 Stříbro – Kladruby – Bor). Posilový spoj je též zaveden ve dny školní výuky v 13:55 z točny Plzeň, Bory do Přeštic.
Na četné žádosti dochází na lince 363 k zavedení spoje v pracovní dny s příjezdem v 8.30 do Plzně.
Na lince 368 většina spojů zajede do Vochova (do obce na točnu) z důvodu zkrácení docházkové vzdálenosti na zastávku, zejména z nové výstavby. Naopak z důvodu nulové vytíženosti je zrušen poslední pár spojů mezi Kařezem a Zbirohem.
Další změny jsou již spíše drobné:
| Linka | Spoje | Změna | Pozn. |
| 440424 | 44,51 | nové školní spoje 12.55 Přeštice,nám. – Bory a zpět v 13.50 | posila |
| 430852 | 15 | odjezd 15:35 | |
| 430852 | 16 | odjezd 16:12 | |
| 430911 | úprava názvu linky dle licence | ||
| 430951 | všechny spoje po dobu uzavírky Kolinec – Číhaň odbavují v zast. Číhaň,Bukovák,u nadjezdu | žádost starosta Číhaň | |
| 430960 | 20 | odjezd 17:35, návaznost v Janovicích na 961/16 – vyčká max 2 min | žádost cestujících |
| 430960 | 21 | odjezd 18:08 | obrat od 960/20 |
| 430961 | 15 | odjezd 18:25 | návaznost 960/21 |
| 430965 | 9, 10 | jede jen na zavolání | |
| 440321 | víkendové | drobné úpravy jízdních dob v úseku Kralovice – Rakovník | |
| 440321 | na území Stř. kraje jako stálé jen zast. Lubná,u hřbitova; Petrovice a Čistá, zbylé na znamení | sjednocení zast. na znamení s linkou 100404 | |
| 440321 | 13 | prodloužen do Kralovic, jede každý pracovní den | |
| 440321 | 28 | nový 9:20 Kralovice – 10:20 CAN, jede každý pracovní den | |
| 440334 | 19 | zrušen, nahrazen spojem 5 | |
| 440334 | 5 | původní spoj 19 prodloužený do Dobříče | |
| 440424 | 28 | odjezd 18:04 | |
| 450440 | 2,3 | uspíšení a prodloužení jízdní doby | zpožďování |
| 450441 | 11,15,101 | zkrácení jízdních dob po Starém Smolivci | stížnost řidiče |
| 450441 | 19 | jede o hodinu dřív | |
| 450443 | 6 | přetrasován do Nových Mitrovic | žádost Nové Mitrovice |
| 450443 | 11 | vyjíždí z Nových Mitrovic přes Planiny | žádost Nové Mitrovice |
| 450459 | 5 | spíšení na 6:38 | zpožďování |
| 450566 | změna názvu zastávky Plzeň,,Lhota na Plzeň,,Náves Lhota | ||
| 450571 | změna stanoviště z č.1 na č.5 | ||
| 450575 | 7,8 | zkrácena jízdní doba | |
| 460331 | úprava názvu Plzeň,Částkova -> Nádraží Slovany | ||
| 460333 | 4 | ve dny školy zast. Z-S,rozc. pobyt 7:05-10, vyčká na příjezd 332/10 nejvýše 10 minut; o prázdninách jede jako spoj č. 2 | |
| 460341 | 15 | nový 9:29 Dobříč – 9:42 Kaznějov, jede ve dny školy | |
| 460351 | 18 | Kožlany,Buček na zavolání | minimální vytíženost |
| 460362 | 30 | nový 13:18 Plzeň – 13:41 Ledce, jede každý pracovní den | |
| 460363 | 9,6 | nové školní spoje 7:10 Plzeň – Všeruby a zpět v 8:00 | |
| 460363 | liché spoje | prodloužena jízdní doba Nevřeň – Příšov | |
| 460363 | 3 | zrušen v úseku Hůrky – Zahrádka | nulová vytíženost |
| 460363 | 25 | odjezd 17:45, zkrácena jízdní doba | |
| 460363 | 24 | odjezd 18:45 | |
| 460368 | 28 | úsek Líšťany – Pernarec na zavolání | žádost dopravce |
| 460368 | 4 | odjezd 6:20 | zajede do Vochova |
| 460368 | 2 | mimo Líšťany | |
| 460368 | 21 | zkrácena jízdní doba, zajede do Vochova | |
| 460368 | 3,7,11,23,14,20,22,24 | zajedou do Vochova | upraveny jízdní doby |
| 460368 | 28 | zajede do Vochova na zavolání | upraveny jízdní doby |
| 460541 | 9 | jede o prázdninách, chyba v JŘ | |
| 470234 | 10,11 | jedou o 10 minut později | návaznost od linky 223 |
| 470240 | 7 | na zavolání do Sebečic | žádost Sebečice |
| 470240 | 5 | mimo Mlečice,ZŠ | |
| 470241 | 47,42 | zrušeny | nulová vytíženost |
| 470241 | 2,25 | zrušeny do Cekova, spoj 25 odjíždí 14:50 | nulová vytíženost |
| 490722 | posílení víkendového provozu, interval 120 minut | přeplňování spojů | |
| 490722 | 116,104,112,103,111,113 | turnus Stříbro zajištěn autobusy Setra S418 | |
| 490722 | 38 | sloučen se spojem 40 | |
| 490722 | 24,26 | odjezd 13:20/14:20, zkrácení pobytu ve Stříbře | |
| 490722 | 40 | posilový školní spoj 15:10 Stříbro – Bor | |
| 490722 | 45 | školní spoj 15:55 Bor – Stříbro | |
| 490722 | 30 | upravený odjezd z Plzně a pobyt ve Stříbře | |
| 490722 | 44 | odjezd 16:45 | |
| 490722 | 101 | jede o 5 minut dříve | |
| 490723 | 2,3 | otáčení přes B. Němcové | |
| 490723 | 8 | mimo Nahý Újezdec,obec | |
| 490731 | 8 | odjezd o 7 minut později | |
| 490731 | 9,2 | spoj 9 odjezd 4:10, spoj 2 odjezd 4:20, zkrácena mírně jízdní doba | |
| 490731 | 1,4 | upravena jízdní doba | |
| 490732 | přejmenování Sulislav na Sulislav,,U parčíku | ||
| 490736 | nová linka Stříbro – Kladruby – Bor | ||
| 490736 | 1 | Původně 740/13 (o prázdninách spoj 3) | |
| 490736 | 2 | Původně 740/18 (o prázdninách spoj 4) | zajížďka do Vrbice a Lázu na zavolání |
| 490738 | 6 | zkrácena jízdní doba Kladruby,Zadní – mlýn o 1 minutu | |
| 490739 | 2 | zkrácena jízdní doba | |
| 490739 | sudé, kromě spoje 10, 16 | zkrácení jízdních dob | |
| 490740 | 13,18 | přesunuty na linku 736 | |
| 490740 | 16 | zajížďka do Vrbice a Lázu na zavolání | |
| 490740 | 20 | mimo Stříbro,žel.st. | |
| 490741 | 8 | přes Daňkov,rozc., upravena jízdní doba | žádost Konstantinovy Lázně |
| 490741 | 5,2 | zrušen do Lestkov,Hanov, Zhořec na zavolání | nulová vytíženost |
| 490741 | 4,3 | zrušen mezi Pačínem a Lestkov,Hanov | nulová vytíženost |
| 490741 | 14,20,9,15 | úsek Pačín – Hanov na zavolání | minimální vytíženost |
| 490745 | časové úpravy poloh víkendových spojů | návaznost na linku 722 | |
| 490745 | 11 | zajížďka Mlýnec trvale | |
| 490748 | zrušení Bělá n.Radb.,nádr. | ||
| 490748 | vloženy zastávky: Bor,Agroservis; Stráž,Valcha,rozc.;Tachov,Malý Rapotín;Tachov,mlékárna | ||
| 490748 | úprava jízdních dob a odjezdů | ||
| 490754 | časové úpravy poloh víkendových spojů | návaznost na linku 722 | |
| 490754 | 110,109 | nové víkendové spoje Halže 10:25 – Tachov,AN a zpět v 12:10 | návaznost na linku 722 |
| 490754 | 14 | ukončen Tachov,AN | |
| 490754 | 11,19 | uspíšeny v úseku Strojplast – mlékárna o 2 minuty | |
| 490758 | 7,9 | na zavolání do Hostíčkova | žádost Chodová Planá |
